Datum | Vortragende(r) | Vortragstitel | Unterlagen | ||||||||||||||||||||||||
24. 11. 2008 | Peter Salchow | Verifikation von Multiagentensystemen | Folien & Kurzfassung | ||||||||||||||||||||||||
24. 11. 2008 | Tobias Hutzler | Seam Carving for Context-Aware Image Resizing | Folien & Kurzfassung | ||||||||||||||||||||||||
24. 11. 2008 | Dennis Dedaj | Automated Content Generation | Folien & Kurzfassung | ||||||||||||||||||||||||
24. 11. 2008 | Thomas Preisler | Virtuelle Agenten in der realen Welt | Folien & Kurzfassung | ||||||||||||||||||||||||
01. 12. 2008 | Kai Rosseburg | Administration im intelligenten Haus | Folien & Kurzfassung | ||||||||||||||||||||||||
01. 12. 2008 | Henrik Brauer | Markerless Augmented Reality | Folien & Kurzfassung | ||||||||||||||||||||||||
01. 12. 2008 | Thorsten Jost | Betrachtung von Verfahren zur Posenbestimmung und Merkmalsexktraktion | Folien & Kurzfassung | ||||||||||||||||||||||||
01. 12. 2008 | Ilona Blanck | Bahnplanung am stationären Hindernis | Folien & Kurzfassung | ||||||||||||||||||||||||
08. 12. 2008 | Arazm Hosieny | Wearable Computing als Unterstützung für Pervasive Gaming | Folien & Kurzfassung | ||||||||||||||||||||||||
08. 12. 2008 | Sascha Kluth | Outdoornavigation auf mobilen Geräten - Vision und Realisationschancen | Folien & Kurzfassung | ||||||||||||||||||||||||
15. 12. 2008 | Sebastian Gregor | Physical Interaction Design - Vision for a visual programming and simulation environment simulation environment | Folien & Kurzfassung | ||||||||||||||||||||||||
15. 12. 2008 | Armin Jeyrani Mamegani | FPGA Beschleuniger | Folien & Kurzfassung | ||||||||||||||||||||||||
15. 12. 2008 | Marcus Rödiger | iFlat: Computermöbel als zentrale Schaltstelle im Heimbereich | Folien & Kurzfassung | ||||||||||||||||||||||||
05. 01. 2009 | Julia Pressburger | Interaktive Kunst | Folien & Kurzfassung | ||||||||||||||||||||||||
05. 01. 2009 | Amine El Ayadi | iLife - intelligentes Leben, exemplarisch auf Android | Folien & Kurzfassung | ||||||||||||||||||||||||
05. 01. 2009 | Christian Strahl | Softwarekonzepte für Echtzeitnetzwerke |
Folien
05. 01. 2009 Florian Burka |
Human Agent Interaction - Skalierung von
Webapplikationen durch Agenten |
Folien &
Kurzfassung |
12. 01. 2009 |
Enrico Hensel |
Führungskonzept eines autonomen Fahrzeuges - Teil 2 |
Folien &
Kurzfassung |
12. 01. 2009 |
Jan Kuhr |
3D Sound und virtuelle Hörwelten mit Stereo Kopfhörern |
Folien &
Kurzfassung |
12. 01. 2009 |
Julia Pliszka |
Modernisierung von Legacy Anwendungen unter Verwendung von MDA-Konzepten |
Folien &
Kurzfassung |
11. 06. 2009 |
Konrad Glugla |
Visions of Smart Home Control |
Folien &
Kurzfassung |
12. 01. 2009 |
Alle |
Abschlussdiskussion |
|
|